Склад в Толбино работает каждый день с 8:00 до 18:00, обед 13.00-14.00.
| Наименование | Цена за тн |
|---|
|
| Арматура А1 |
| D= 6мм Ст.3 L=6м | 47000 |
| D= 6мм Ст.3 в бухтах | 45500 |
| D= 8мм Ст.3 L=11,7м | 47000 |
| D= 8мм Ст.3 L=6м | 47000 |
| D= 8мм Ст.3 в бухтах | 45500 |
| D=10мм Ст.3 L=11,7м | 47000 |
| D=10мм Ст.3 L=6м | 47000 |
| D=10мм Ст.3 в бухтах | 45500 |
| D=12мм Ст.3 L=11,7м | 46500 |
| D=14мм Ст.3 L=11,7м | 45500 |
| D=16мм Ст.3 L=11,7м | 45500 |
| D=18мм Ст.3 L=11,7м | 45500 |
| D=20мм Ст.3 L=11,7м | 45500 |
| D=22мм Ст.3 L=11,7м | 45500 |
| D=22мм Ст.3 L=12м | 45500 |
| D=22мм Ст.3 L=6-11,7м | 41300 |
| Арматура А3 |
| D= 6мм Ст.25Г2С L=6м | 49000 |
| D= 6мм Ст.25Г2С в бухтах | 47500 |
| D= 8мм А500С L=11,7м | 47000 |
| D= 8мм А500С L=6м | 47000 |
| D= 8мм А500С L=6м ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ | 45000 |
| D= 8мм А500С в бухтах | 45500 |
| D= 8мм Ст.25Г2С L=11,7м ГОСТ 5781-82 | 47500 |
| D= 8мм Ст.25Г2С L=6м ГОСТ 5781-82 | 47500 |
| D= 8мм Ст.25Г2С в бухтах ГОСТ 5781-82 | 46000 |
| D=10мм А500С L=11,7м | 48000 |
| D=10мм А500С L=11,7м ГОСТ 34028-2016 | 48000 |
| D=10мм А500С в бухтах | 46500 |
| D=10мм Ст.25Г2С L=11,7м ГОСТ 5781-82 | 51000 |
| D=10мм Ст.25Г2С в бухтах ГОСТ 5781-82 | 49500 |
| D=12мм А500С L=11,7м | 45500 |
| D=12мм А500С L=11,7м ГОСТ 34028-2016 | 46000 |
| D=12мм Ст.25Г2С L=11,7м ГОСТ 5781-82 | 49000 |
| D=14мм А500С L=11,7м | 45000 |
| D=14мм А500С L=11,7м ГОСТ 34028-2016 | 45500 |
| D=14мм Ст.25Г2С L=11,7м ГОСТ 5781-82 | 49000 |
| D=16мм А500С L=11,7м | 45000 |
| D=16мм А500С L=11,7м ГОСТ 34028-2016 | 46000 |
| D=16мм Ст.25Г2С L=11,7м ГОСТ 5781-82 | 49000 |
| D=18мм А500С L=11,7м ГОСТ 34028-2016 | 45500 |
| D=18мм А500С L=11,7м ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ | 45000 |
| D=18мм Ст.25Г2С L=11,7м ГОСТ 5781-82 | 48500 |
| D=20мм А500С L=11,7м | 45000 |
| D=20мм А500С L=11,7м ГОСТ 34028-2016 | 45500 |
| D=20мм А500С L=12м | 45000 |
| D=20мм А500С L=6-11,7м | 43500 |
| D=20мм Ст.25Г2С L=11,7м ГОСТ 5781-82 | 49000 |
| D=22мм А500С L=11,7м | 45000 |
| D=22мм А500С L=11,7м ГОСТ 34028-2016 | 45500 |
| D=22мм А500С L=5,85м | 44000 |
| D=22мм Ст.25Г2С L=11,7м ГОСТ 5781-82 | 48500 |
| D=25мм А500С L=11,7м | 45000 |
| D=25мм А500С L=11,7м ГОСТ 34028-2016 | 45500 |
| D=25мм А500С L=н/д | 37000 |
| D=25мм Ст.25Г2С L=11,7м ГОСТ 5781-82 | 49000 |
| D=28мм А500С L=11,7м | 45000 |
| D=28мм А500С L=11,7м ГОСТ 34028-2016 | 45500 |
| D=28мм А500С L=5,85м | 44000 |
| D=28мм Ст.25Г2С L=11,7м ГОСТ 5781-82 | 49000 |
| D=32мм А500С L=11,7м ГОСТ 34028-2016 | 45500 |
| D=32мм Ст.25Г2С L=11,7м ГОСТ 5781-82 | 48500 |
| D=36мм А500С L=11,7м ГОСТ 34028-2016 | 46500 |
| D=36мм Ст.25Г2С L=11,7м ГОСТ 5781-82 | 50000 |
| D=40мм А500С L=11,7м ГОСТ 34028-2016 | 45500 |
| D=40мм Ст.25Г2С L=11,7м ГОСТ 5781-82 | 52500 |
| Балка |
| №25Ш3 С355 L=12м | 88000 |
| Катанка |
| D= 6.5мм Ст.3ПС L=6м | 47000 |
| D= 6.5мм Ст.3ПС в бухтах | 45500 |
| D= 6мм Ст.1КП в бухтах | 47000 |
| Круг |
| D= 50мм Ст.3 | 57500 |
| D= 90мм Ст.3 | 59500 |
| D=120мм Ст.3 | 58500 |
| D=250мм Ст.3 L=0,47м | 84000 |
| Лист г/к |
| 2мм Ст.3СП5 1250х2500 | 60000 |
| 3мм Ст.3СП5 1250х2500 | 58500 |
| 3мм Ст.3СП5 1500х3000 | 60500 |
| 3мм Ст.3СП5 1500х6000 | 59000 |
| 4мм Ст.3СП5 1500х3000 | 57000 |
| 4мм Ст.3СП5 1500х6000 | 56500 |
| 5мм Ст.3СП5 1500х3000 | 59000 |
| 6мм Ст.3ПС5 1500х6000 | 59000 |
| 6мм Ст.3СП5 1500х3000 | 59000 |
| 8мм Ст.3СП5 1500х6000 | 55000 |
| 10мм Ст.3СП5 1500х6000 | 55000 |
| 12мм Ст.3СП5 1500х3000 | 55000 |
| 12мм Ст.3СП5 1500х6000 | 55000 |
| 20мм Ст.3СП5 1500х6000 | 56000 |
| 40мм С345-6 1500х6000 | 75000 |
| Лист г/к низколегированный |
| Лист г/к 4мм Ст. 09Г2С 1500х6000 | 63000 |
| Лист г/к 5мм Ст. 09Г2С 1500х6000 | 62000 |
| Лист г/к 8мм Ст. 09Г2С 1500х6000 | 62000 |
| Лист г/к теплоустойчивый 12Х1МФ |
| Лист г/к 2мм Ст.12Х1МФ 1000х2000 | 374000 |
| Лист г/к 3мм Ст.12Х1МФ 1250х2500 | 324000 |
| Лист г/к 3мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 324000 |
| Лист г/к 4мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 324000 |
| Лист г/к 5мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 324000 |
| Лист г/к 6мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 324000 |
| Лист г/к 8мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 324000 |
| Лист г/к 10мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 324000 |
| Лист г/к 12мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 324000 |
| Лист г/к 14мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 309000 |
| Лист г/к 15мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 (НО) | 295000 |
| Лист г/к 16мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 309000 |
| Лист г/к 18мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 305000 |
| Лист г/к 20мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 309000 |
| Лист г/к 22мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 309000 |
| Лист г/к 24мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 309000 |
| Лист г/к 25мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 309000 |
| Лист г/к 25мм Ст.12Х1МФ 2000х6000 | 324000 |
| Лист г/к 30мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 324000 |
| Лист г/к 32мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 305000 |
| Лист г/к 36мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 324000 |
| Лист г/к 40мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 309000 |
| Лист г/к 50мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 309000 |
| Лист г/к теплоустойчивый 12ХМ |
| Лист г/к 4мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 280000 |
| Лист г/к 5мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 280000 |
| Лист г/к 6мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 280000 |
| Лист г/к 8мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 280000 |
| Лист г/к 10мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 280000 |
| Лист г/к 12мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 280000 |
| Лист г/к 14мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 280000 |
| Лист г/к 16мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 290000 |
| Лист г/к 18мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 295000 |
| Лист г/к 20мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 295000 |
| Лист г/к 22мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 295000 |
| Лист г/к 24мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 295000 |
| Лист г/к 25мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 295000 |
| Лист г/к 30мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 295000 |
| Лист г/к 32мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 295000 |
| Лист г/к 36мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 295000 |
| Лист г/к 40мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 295000 |
| Лист г/к 50мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 295000 |
| Лист г/к 60мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 360000 |
| Лист г/к 70мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 324000 |
| Лист г/к 80мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 295000 |
| Лист г/к 90мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 295000 |
| Лист г/к 100мм Ст.12ХМ 1500х6000 | 295000 |
| Лист оцинкованный |
| 0,55мм Ст.08пс ГОСТ 14918 Zn140 НО 02 1250х рулон | 119650 |
| 0,9мм Ст.08пс ГОСТ 14918 Zn140 НО 02 1250х рулон | 112200 |
| 1,5мм Ст.08пс ГОСТ 14918 Zn100 НО 02 1250х рулон | 108500 |
| 1,5мм Ст.08пс ГОСТ 14918 Zn140 НО 02 1250х рулон | 109500 |
| 1мм Ст.08пс ГОСТ 14918 Zn100 НО 02 1250х рулон | 104500 |
| 2мм Ст.08пс ГОСТ 14918 Zn140 НО 02 1250х рулон | 109500 |
| Проволока |
| ВР-1 D=4мм | 53500 |
| ВР-1 D=4мм L=6м | 58000 |
| ВР-1 D=5мм | 53500 |
| ВР-1 D=5мм L=6м | 57000 |
| Проволока вязальная |
| 1,2мм | 75000 |
| 2мм | 80500 |
| Сетка дорожная (руб./кв.м.) |
| Сетка дорожная 100х100х3 Ст.3 карта 2000х6000 | 57 |
| Сетка дорожная 100х100х4 Ст.3 карта 2000х6000 | 96 |
| Сетка дорожная 100х100х5 Ст.3 карта 2000х6000 | 148 |
| Сетка дорожная 100х100х6 Ст.3 карта 2000х6000 | 213 |
| Сетка дорожная 150х150х3 Ст.3 карта 2000х6000 | 35 |
| Сетка дорожная 150х150х4 Ст.3 карта 2000х6000 | 62 |
| Сетка дорожная 150х150х5 Ст.3 карта 2000х6000 | 97 |
| Сетка дорожная 150х150х6 Ст.3 карта 2000х6000 | 135 |
| Сетка дорожная 200х200х4 Ст.3 карта 2000x6000 | 52 |
| Сетка дорожная 200х200х5 Ст.3 карта 2000х6000 | 73 |
| Сетка дорожная 200х200х6 Ст.3 карта 2000х6000 | 100 |
| Сетка кладочная (руб./кв.м.) |
| Сетка кладочная 50х50х3 Ст.3 карта 2000х500, 2000х380 | 107 |
| Сетка кладочная 50х50х4 Ст.3 карта 2000х500, 2000х380 | 188 |
| Сетка кладочная 50х50х5 Ст.3 карта 2000х500, 2000х380 | 291 |
| Труба нерж. (руб./п.м.) |
| Труба нерж. 25х2,5 L=6м AISI 304 | 800 |
| Труба нерж. 32х2,5 L=6м AISI 304 | 800 |
| Труба нерж. 42,4х1,5 L=6м AISI 304 | 450 |
| Труба нерж. 42,4х2 L=6м AISI 304 | 650 |
| Труба нерж. 51х2,5 L=6м AISI 304 | 840 |
| Труба нерж. 60х1,5 L=4,11м AISI 304 | 1240 |
| Труба нерж. 60х2 L=3,58м AISI 304 | 840 |
| Труба профильная |
| 40х40х2 L=6м | 63000 |
| 50х25х3 L=6м | 54000 |
| 180х180х8 Ст.09Г2С | 70000 |
| Уголок |
| 50х50х4 Ст.3 L=6м | 53000 |
| 50х50х5 Ст.3 L=12м | 53000 |
| 50х50х5 Ст.3 L=6м | 53000 |
| 63х63х5 Ст.3 L=12м | 53000 |
| 75х75х6 Ст.3 L=12м | 56000 |
| 110х110х8 Ст. 09Г2С | 76500 |
| Швеллер |
| № 6,5У Ст.3 L=12м | 74500 |
| № 8У Ст.3ПС L=11,7м | 57000 |
| №10П Ст.3 L=12м | 57000 |
| №12П Ст.3 L=12м | 62500 |
| №14П Ст.3 L=12м | 62500 |
| №16П Ст.3 L=12м | 63500 |
| №18П Ст.3 L=12м | 65000 |
| №20П Ст.3 L=12м | 109500 |
| №22П Ст.3 L=12м | 109500 |
| №24П Ст.3 L=12м | 109500 |
| №27П Ст.3 L=12м | 129500 |
| №27У Ст.3 L=12м | 128500 |
| №30П Ст.3 L=12м | 126500 |